スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
試合記録はコチラ
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
| 10月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 11(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 12(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| 13(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園/川和高校 | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園/川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 14(水) | TOP | ||||
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-15 | 18:00‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 18:30-20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
| 15(木) | TOP | 21:15-22:45 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 16(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 19:00-20:20 | TR | 桐蔭 | ||
| 17(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 18(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 19(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| 20(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園/川和高校 | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園/川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 21(水) | TOP | ||||
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-15 | 18:00‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 18:30-20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
| 22(木) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 23(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 19:00-20:20 | TR | 桐蔭 | ||
| 24(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 25(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 26(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| 27(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園/川和高校 | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園/川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 28(水) | TOP | ||||
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-15 | 18:00‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 18:30-20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
| 29(木) | TOP | 21:15-22:45 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 30(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 19:00-20:20 | TR | 桐蔭 | ||
| 31(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
次月
| 11月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 1(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 2(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| 3(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-13 | |||||
| 4(水) | TOP | ||||
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-15 | 18:00-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 18:30-20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
| 5(木) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
| U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 6(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 19:00-20:20 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| 7(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 8(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 9(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| 10(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-13 | |||||
| 11(水) | TOP | ||||
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-15 | 18:00-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 18:30-20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
| 12(木) | TOP | 21:15-22:45 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 13(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 19:00-20:20 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| 14(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 15(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 16(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| 17(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-13 | |||||
| 18(水) | TOP | ||||
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-15 | 18:00-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 18:30-20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
| 19(木) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
| U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 20(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 19:00-20:20 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| 21(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 22(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 23(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 24(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-13 | |||||
| 25(水) | TOP | ||||
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-15 | 18:00-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 18:30-20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
| 26(木) | TOP | 21:15-22:45 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 27(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 19:00-20:20 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
| 28(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 29(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 30(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
ゴルフ
東急ゴルフスクール
東急スイミングスクール
テニス
キッズ















