スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
試合記録はコチラ
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
| 2月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 27(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 28(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
次月
| 3月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 1(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 2(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 3(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 4(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 5(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 6(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | |||||
| 7(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 8(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 9(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 10(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 11(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 12(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 13(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | |||||
| 14(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 15(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 16(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 17(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 18(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 19(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 20(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | |||||
| 21(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 22(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 23(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 24(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 25(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 26(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 27(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | |||||
| 28(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 29(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 30(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 31(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
アディダスフットサルパーク
テニス
キッズ
会社情報













