スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
試合記録はコチラ
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
6月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
29(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | |||||
U-15 | 18:30‐20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | 19:10-20:30 | TR | あざみ野 | ||
U-13 | 18:30‐20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
30(木) | TOP | 21:15-22:45 | TR | AFPあざみ野 | |
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 |
次月
7月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
1(金) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
2(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
3(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
4(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
5(火) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
6(水) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
7(木) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
8(金) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
9(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
10(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
11(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
12(火) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
13(水) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
14(木) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
15(金) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
16(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
17(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
18(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
19(火) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
20(水) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
21(木) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
22(金) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
23(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
24(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
25(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
26(火) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
27(水) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
28(木) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
29(金) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
30(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
31(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 |
フィットネスクラブ アトリオドゥーエ
フィットネスジム アトリオライト
ホットヨガ&コラーゲンスタジオ befre
暗闇バイクエクササイズ D-cycle
フィットネス 関連施設
スイミング
ゴルフ
アディダスフットサルパーク
テニス
キッズ
会社情報