スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
| 7月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 13(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | 9:30~ | TM | 國學院大學TP | ||
| U-13 | 9:30~ | TM | 國學院大學TP | ||
| 14(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:45 | TR | 川和高校 | ||
| U-14 | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | |||||
| 15(水) | TOP | ||||
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-15 | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 18:30‐20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| 16(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 17(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 18(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 19(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 20(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | 9:30~ | TM | 國學院大學TP | ||
| U-13 | 9:05~ | TM | しんよこフットボールパーク | グランセナ新潟 | |
| 21(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:45 | TR | 川和高校 | ||
| U-14 | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | |||||
| 22(水) | TOP | ||||
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-15 | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| 23(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 24(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 25(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 26(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 27(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 28(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 29(水) | TOP | ||||
| U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-15 | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| 30(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 31(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
次月
| 8月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 1(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 2(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 3(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 4(火) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 5(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 6(木) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 7(金) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 8(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 9(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 10(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 11(火) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 12(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 13(木) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 14(金) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 15(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 16(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 17(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 18(火) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 19(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 20(木) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 21(金) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 22(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 23(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 24(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 25(火) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 26(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 27(木) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 28(金) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 29(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 30(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 31(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
東急スイミングスクール
ゴルフ
東急ゴルフスクール
テニス
キッズ















