スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
試合記録はコチラ
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
| 11月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 28(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 29(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 30(日) | TOP | 非公開 | |||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
次月
| 12月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 1(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 2(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 3(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 4(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 5(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 6(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 7(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 8(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 9(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 10(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 11(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 12(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 13(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 14(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 15(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 16(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 17(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 18(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 19(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 20(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 21(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 22(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 23(火) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-13 | 19:00‐20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 24(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 25(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
| 26(金) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 27(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 28(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 29(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 30(火) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 31(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
アディダスフットサルパーク
テニス
キッズ
会社情報













