スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
9月14日(土)
U-13
TRM
vs 横浜FC 13:00~kickoff
会場:LEOCトレーニングセンター
9月15日(日)
TOP
県リーグ
vs JFC FUTURO 18:05~kickoff
会場:Anker フロンタウン生田
試合記録はコチラ
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
9月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
10(火) | TOP | 21:00‐23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
11(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
12(木) | TOP | 21:15-22:45 | TR | AFPあざみ野 | |
U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
13(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
14(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | 13:00~ | TRM | LEOCトレーニングセンター | 横浜FC | |
15(日) | TOP | 18:05~ | 県リーグ | Anker フロンタウン生田 | JFC FUTURO |
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | メトロポリタンリーグ | 柳島スポーツ公園 | 湘南ベルマーレEAST | ||
U-13 | |||||
16(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | |||||
17(火) | TOP | 21:00‐23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
18(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-13 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
19(木) | TOP | 21:00‐23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
20(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
21(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
22(日) | TOP | 18:30~ | 県リーグ | Anker フロンタウン生田 | 品川CCセカンド |
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
23(月) | TOP | 9:00-18:00 | Reyes FIESTA2024 | AFPあざみ野 | |
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | 9:00-18:00 | Reyes FIESTA2024 | AFPあざみ野 | ||
24(火) | TOP | 21:00‐23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
25(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
26(木) | TOP | 21:15-22:45 | TR | AFPあざみ野 | |
U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
27(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
28(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
29(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
30(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:00‐20:00 | TR | 國學院大學TP |
次月
10月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
1(火) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
2(水) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
3(木) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
4(金) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
5(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
6(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
7(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
8(火) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
9(水) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
10(木) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
11(金) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
12(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
13(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
14(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
15(火) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
16(水) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
17(木) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
18(金) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
19(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
20(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
21(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
22(火) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
23(水) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
24(木) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
25(金) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
26(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
27(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
28(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
29(火) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
30(水) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
31(木) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 |
アディダスフットサルパーク
テニス
キッズ
会社情報