スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
8月29日(土)
U-13
TRM
vs 養和調布 9:50~kickoff
会場:國學院大學TP
8月30日(日)
U-18A
K3リーグ
vs 向山 9:00~kickoff
会場:向山
試合記録はコチラ
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
| 8月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 27(木) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-18B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15 | |||||
| U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
| U-13 | |||||
| 28(金) | TOP | ||||
| U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭 | ||
| U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭 | ||
| U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭 | ||
| U-14 | |||||
| U-13 | OFF | ||||
| 29(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | TR | AFPあざみ野 | |||
| U-14 | |||||
| U-13 | 9:50~ | TRM | 國學院大學TP | 養和調布 | |
| 30(日) | TOP | ||||
| U-18A | 9:00~ | K3リーグ | 向山 | 向山 | |
| U-18B | 8:15~ | K4リーグ | 藤沢清流 | 藤沢清流 | |
| U-15 | 17:30~ | TRM | バディー | ||
| U-14 | 12:00~ | TRM | 横河G | 横河 | |
| U-13 | 10:00~ | TRM | 横河G | 横河 | |
| 31(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
| U-13 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
次月
| 9月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 1(火) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 2(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 3(木) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 4(金) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 5(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 6(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 7(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 8(火) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 9(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 10(木) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 11(金) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 12(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 13(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 14(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 15(火) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 16(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 17(木) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 18(金) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 19(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 20(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 21(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 22(火) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 23(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 24(木) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 25(金) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 26(土) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 27(日) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 28(月) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 29(火) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
| 30(水) | TOP | ||||
| U-18A | |||||
| U-18B | |||||
| U-15 | |||||
| U-14 | |||||
| U-13 | |||||
東急スイミングスクール
ゴルフ
東急ゴルフスクール
テニス
キッズ















