スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
9月24日(日)
U-18A
K4リーグ
vs 横浜清風 17:40~kickoff
会場:桐蔭学園グラウンド
9月24日(日)
U-15
関東リーグ
vs 柏レイソル 16:00~kickoff
会場:日立柏総合グラウンド(人工芝)
試合記録はコチラ
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
9月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
23(土) | TOP | ||||
U-18A | 9:40-11:00 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 14:50~ | K5リーグ | 浅野高校 | 武相高校 | |
U-15 | 13:00-14:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-14 | 10:00~ | メトロポリタンリーグ | 國學院大學TP | 柏レイソル | |
U-13 | 17:00~ | 関東リーグ | アイデンティみらい平グラウンド | アイデンティみらい | |
24(日) | TOP | TRM | 非公開 | ||
U-18A | 17:40~ | K4リーグ | 桐蔭学園グラウンド | 横浜清風 | |
U-18B | |||||
U-15 | 16:00~ | 関東リーグ | 日立柏総合グラウンド(人工芝) | 柏レイソル | |
U-14 | 12:00-13:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-13 | OFF | ||||
25(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:00‐20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
26(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
27(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:30-20:00 | TR | AFPあざみ野 | ||
28(木) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
29(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
30(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 10:00~ | 県リーグ | 國學院大學TP | Kanaloa B | |
U-13 | 15:15~ | 関東リーグ | しんよこフットボールパーク | アイデンティみらい |
次月
10月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
1(日) | TOP | TRM | 非公開 | ||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
2(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
3(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
4(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
5(木) | TOP | 21:15-22:45 | TR | AFPあざみ野 | |
U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
6(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
7(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
8(日) | TOP | TRM | 非公開 | ||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
9(月) | TOP | レイエスフィエスタ2023 | AFPあざみ野 | ||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
10(火) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
11(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
12(木) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
13(金) | TOP | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | |
U-18A | |||||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
14(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
15(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
16(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
17(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
18(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
19(木) | TOP | 21:15-22:45 | TR | AFPあざみ野 | |
U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
20(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
21(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
22(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
23(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
24(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
25(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
26(木) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
27(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
28(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
29(日) | TOP | ||||
U-18A | 11:05~ | 県リーグ | 神奈川県立スポーツセンター(天然芝) | エスペランサ | |
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
30(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:30-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
31(火) | TOP | 21:00-23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-14 | |||||
U-13 |
アディダスフットサルパーク
テニス
キッズ
会社情報