スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
3月22日(土)
U-14
県リーグ
vs FCグラシア相模原 18:00~kickoff
会場:横山公園
3月23日(日)
TOP
県リーグ
vs FIFTY CLUB 15:05~kickoff
会場:東戸塚フットボールパーク
試合記録はコチラ
※以下、略称
・國學院大學TP:國學院大學たまプラーザグラウンド
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
3月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
21(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
22(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | 非公開 | ||||
U-15 | 非公開 | ||||
U-14 | 18:00~ | 県リーグ | 横山公園 | FCグラシア相模原 | |
U-13 | |||||
23(日) | TOP | 15:05~ | 県リーグ | 東戸塚フットボールパーク | FIFTY CLUB |
U-18A | 11:05~ | K3リーグ | 横須賀リーフスタジオ | 三浦学苑B | |
U-18B | 非公開 | ||||
U-15 | 非公開 | ||||
U-14 | 14:00~ | メトロポリタンリーグ | FC東京深川グラウンド | FC東京深川 | |
U-13 | |||||
24(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:00-20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | |||||
25(火) | TOP | 21:00‐23:00 | TR | しんよこフットボールパーク | |
U-18A | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-14 | 19:00-20:40 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-13 | |||||
26(水) | TOP | ||||
U-18A | 非公開 | ||||
U-18B | 非公開 | ||||
U-15 | 18:30-20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
27(木) | TOP | 21:15-22:45 | TR | AFPあざみ野 | |
U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:40 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
28(金) | TOP | ||||
U-18A | 鹿島遠征 | ||||
U-18B | 鹿島遠征 | ||||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園第3グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | |||||
29(土) | TOP | ||||
U-18A | 鹿島遠征 | ||||
U-18B | 鹿島遠征 | ||||
U-15 | 15:00-16:00 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-14 | 10:00~ | 県リーグ | 國學院大學TP | Y.S.C.C. | |
U-13 | |||||
30(日) | TOP | 18:30~ | 県リーグ | Anker フロンタウン生田 | ONODERA FC |
U-18A | 鹿島遠征 | ||||
U-18B | 鹿島遠征 | ||||
U-15 | 12:30~ | 関東リーグ | しんよこフットボールパーク | ワタセクラブForza’02 | |
U-14 | |||||
U-13 | |||||
31(月) | TOP | ||||
U-18A | 鹿島遠征 | ||||
U-18B | 鹿島遠征 | ||||
U-15 | |||||
U-14 | 御殿場遠征 | ||||
U-13 |
次月
4月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
1(火) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | 御殿場遠征 | ||||
U-13 | 遠征 | ||||
2(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:00-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | 御殿場遠征 | ||||
U-13 | 遠征 | ||||
3(木) | TOP | ||||
U-18A | 18:30-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | OFF | ||||
U-13 | OFF | ||||
4(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | OFF | ||||
U-13 | 10:50~ | TRM | 福生 | ||
5(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | TR | ||||
U-13 | |||||
6(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | 15:00~ | 関東リーグ | 前橋育英 | 前橋FC | |
U-14 | |||||
U-13 | 遠征 | 裾野 | |||
7(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
8(火) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園グラウンド | ||
U-13 | |||||
9(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:00-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | |||||
U-13 | 18:30‐20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
10(木) | TOP | ||||
U-18A | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
11(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | 19:00-20:20 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
12(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 13:00~ | TRM | 馬入 | ベルマーレ | |
U-13 | 10:00~ | TRM | 古市場 | AC等々力 | |
13(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | 15:45~ | 関東リーグ | 東京多摩フットボールセンター | FC多摩 | |
U-14 | |||||
U-13 | 9:00~ | TRM | LEOC | 横浜FC | |
14(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
15(火) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園グラウンド | ||
U-13 | |||||
16(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:00-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | |||||
U-13 | 18:30‐20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
17(木) | TOP | ||||
U-18A | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
18(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | 19:00-20:20 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
19(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | 17:15~ | TRM | 秋葉台 | EAST | |
20(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | 17:00~ | 関東リーグ | 細田学園 | クラブ与野 | |
U-14 | |||||
U-13 | 10:00~ | TRM | 日立台 | レイソル | |
21(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
22(火) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園グラウンド | ||
U-13 | |||||
23(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:00-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | |||||
U-13 | 18:30‐20:20 | TR | 國學院大學TP | ||
24(木) | TOP | ||||
U-18A | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-18B | 18:30‐20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15 | |||||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校 | ||
U-13 | |||||
25(金) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | |||||
U-13 | 19:00-20:20 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
26(土) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | |||||
U-13 | 16:00~ | TRM | テクノスカレッジ | インテルアカデミー | |
27(日) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | 15:40~ | 関東リーグ | 國學院大學TP | ラルクヴェール | |
U-14 | |||||
U-13 | 17:00~ | TRM | FRONTIERS Field | フロンターレ等々力 | |
28(月) | TOP | ||||
U-18A | |||||
U-18B | |||||
U-15 | |||||
U-14 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
U-13 | 18:00-20:00 | TR | 國學院大學TP | ||
29(火) | TOP | ||||
U-18A | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-18B | 19:00-20:45 | TR | 桐蔭学園グラウンド | ||
U-15 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園グラウンド | ||
U-14 | 19:00-20:30 | TR | 川和高校/桐蔭学園グラウンド | ||
U-13 | |||||
30(水) | TOP | ||||
U-18A | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-18B | 18:30‐20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-15 | 18:00-20:30 | TR | 國學院大學TP | ||
U-14 | |||||
U-13 | 18:30‐20:20 | TR | 國學院大學TP |
アディダスフットサルパーク
テニス
キッズ
会社情報