スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
試合記録はコチラ
※以下、略称
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
| 11月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 28(金) | U-18 | ||||
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15B | |||||
| 29(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 30(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
次月
| 12月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 1(月) | U-18 | ||||
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | 東山田 | ||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 2(火) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | |||||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 3(水) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15B | |||||
| 4(木) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | |||||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 5(金) | U-18 | ||||
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15B | |||||
| 6(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 7(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 8(月) | U-18 | ||||
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | 東山田 | ||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 9(火) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | |||||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 10(水) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15B | |||||
| 11(木) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | |||||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 12(金) | U-18 | ||||
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15B | |||||
| 13(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 14(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 15(月) | U-18 | ||||
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | 東山田 | ||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 16(火) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | |||||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 17(水) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15B | |||||
| 18(木) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | |||||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 19(金) | U-18 | ||||
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15B | |||||
| 20(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 21(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 22(月) | U-18 | ||||
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | 東山田 | ||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 23(火) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | |||||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 24(水) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| U-15B | |||||
| 25(木) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
| U-15A | |||||
| U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
| 26(金) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 27(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 28(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 29(月) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 30(火) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 31(水) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||











