スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
試合記録はコチラ
※以下、略称
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
| 1月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 13(火) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 14(水) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 15(木) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 16(金) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 17(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 18(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 19(月) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 20(火) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 21(水) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 22(木) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 23(金) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 24(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 25(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 26(月) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 27(火) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 28(水) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 29(木) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 30(金) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 31(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
次月
| 2月 | |||||
| 日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
| 1(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 2(月) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 3(火) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 4(水) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 5(木) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 6(金) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 7(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 8(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 9(月) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 10(火) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 11(水) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 12(木) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 13(金) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 14(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 15(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 16(月) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 17(火) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 18(水) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 19(木) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 20(金) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 21(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 22(日) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 23(月) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 24(火) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 25(水) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 26(木) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 27(金) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||
| 28(土) | U-18 | ||||
| U-15A | |||||
| U-15B | |||||











