スケジュール
Schedule
今日のスケジュール
※以下、略称
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
次戦の予定
試合記録はコチラ
※以下、略称
・AFPあざみ野:アディダスフットサルパークあざみ野
今月
2月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
15(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
16(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
17(月) | U-18 | ||||
U-15A | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
18(火) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | |
U-15A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
19(水) | U-18 | 19:20-20:40 | TR | AFPあざみ野 | |
U-15A | |||||
U-15B | |||||
20(木) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
21(金) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
U-15A | |||||
U-15B | |||||
22(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
23(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
24(月) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
25(火) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | |
U-15A | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | ||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
26(水) | U-18 | 19:20-20:40 | TR | AFPあざみ野 | |
U-15A | |||||
U-15B | |||||
27(木) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | 19:00-20:30 | TR | フットボールパーク東山田 | ||
28(金) | U-18 | 19:00-20:30 | TR | AFPあざみ野 | |
U-15A | |||||
U-15B |
次月
3月 | |||||
日付 | 学年 | 時間 | 内容 | 場所 | 対戦相手 |
1(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
2(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
3(月) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
4(火) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
5(水) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
6(木) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
7(金) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
8(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
9(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
10(月) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
11(火) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
12(水) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
13(木) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
14(金) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
15(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
16(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
17(月) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
18(火) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
19(水) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
20(木) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
21(金) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
22(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
23(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
24(月) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
25(火) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
26(水) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
27(木) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
28(金) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
29(土) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
30(日) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B | |||||
31(月) | U-18 | ||||
U-15A | |||||
U-15B |